Hewanorra Airport | Date: 14th April 2025 Time: 6:00 am |
Present Weather | Partly cloudy |
Present Temperature | 260C /790F |
Yesterday’s maximum Temperature | 300C / 860F |
Last night’s Minimum Temperature | 260C /790F |
Wind | East at 14 mph or 22 km/h. |
Relative Humidity | 75% |
24 Hour rainfall Total at 2:00 am today | nil. |
Cumulative rainfall for April | 17.1 mm. |
George F L Charles Airport | Date: 13th April 2025 Time: 6:00 pm |
Present Weather | Fair |
Present Temperature | 280C /820F |
Today’s Maximum Temperature | 310C /880F |
Last night’s Minimum Temperature | 240C /750F |
Wind | East-southeasterly at 7 mph or 11 km/h. |
Relative Humidity | 72% |
24 Hour Rainfall Total at 2:00 pm today. | 0.4 mm |
Cumulative rainfall for April | 15.9 mm. |
SUNRISE – SUNSET TIMES
April 14th- Sunrise: 5:51 am…Sunset: 6:17 pm
April 15th- Sunrise: 5:50 am… Sunset: 6:17 pm
April 16th- Sunrise: 5:49 am…Sunset: 6:17 pm
TIDES
Monday 14th April 2025
Vieux-Fort Bay | Castries Harbor |
High: 4:58 am | High: 3:51 am |
Low: 12:35 pm | Low: 10:38 am |
High: 6:16 pm | High: 5:09 pm |
Low: 11:29 pm | Low: 10:02 pm |
SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TODAY…Seas 3 to 5 ft. waves
TONIGHT… Seas 3 to 5 ft. waves.
MONDAY… Seas 3 to 5 ft. waves.