| Friday 20th March 2026 | Saturday 21st March 2026 | Sunday 22nd March 2026 | Monday 23rd March 2026 | Tuesday 24th March 2026 | |
| Forecaster: Venantius Descartes | |||||
| Temperature (oC) | High: 30 Low: 24 | High: 29 Low: 24 | High: 29 Low: 24 | High: 30 Low: 24 | High: 30 Low: 24 |
| Weather | Apart from a few morning showers, generally fair. | Fair to partly cloudy, with a few brief showers. | Partly cloudy to occasionally cloudy and breezy, with scattered showers. | Fair to occasionally cloudy and breezy, with scattered showers. | Generally fair and breezy. |
| Average Wind Speed | 18 mph or 30 km/h | 17 mph or 28 km/h | 17 mph or 28 km/h | 16 mph or 26 km/h | 16 mph or 26 km/h |
| Wind Direction | Easterly | Easterly | Easterly | Easterly | Easterly |
| Tides: Castries | High: 4:11 am Low: 10:34 am High: 5:13 pm Low: 10:22 pm | High: 4:43 am Low: 11:23 am High: 6:03 pm Low: 10:54 pm | High: 5:19 am Low: 12:18 pm High: 6:58 pm Low: 11:29 pm. | High: 6:02 am Low: 1:20 am High: 8:03 pm | Low: 12:09 am High: 6:54 am Low: 2:32 pm High: 9:29 pm |
| Tides: Vieux-Fort | High: 5:18 am Low: 12:01 pm High: 6:20 pm Low: 11:49 pm | High: 5:50 am Low: 12:50 pm High: 7:10 pm | Low: 12:21 am High: 6:26 am Low: 1:45 pm High: 8:05 pm | Low: 12:56 am High: 7:09 am Low: 2:47 pm High: 9:10 pm | Low: 1:36 am High: 8:01 am Low: 3:59 pm High: 10:36 pm |
| Daylight | Sunrise: 6:08 am Sunset: 6:14 pm | Sunrise: 6:07 am Sunset: 6:14 pm | Sunrise: 6:06 am Sunset: 6:14 pm | Sunrise: 6:06 am Sunset: 6:14 pm | Sunrise: 6:05 am Sunset: 6:15 pm |
