| Monday 16th February 2026 | Tuesday 17th February 2026 | Wednesday 18th February 2026 | Thursday 19th February 2026 | Friday 20th February 2026 | |
| Forecaster: Lucious Frederick | |||||
| Temperature (oC) | High: 30 Low: 24 | High: 30 Low: 23 | High: 30 Low: 24 | High: 30 Low: 24 | High: 30 Low: 24 |
| Weather | Fair skies, becoming cloudy at times with a few showers. | Fair skies, becoming cloudy at times with a few showers. | Fair skies, becoming cloudy at times with a few showers. | Fair to partly cloudy. | Fair to partly cloudy. |
| Average Wind Speed | 23 mph or 37 km/h | 22 mph or 35 km/h | 21 mph or 33 km/h | 22 mph or 35 km/h | 22 mph or 35 km/h |
| Wind Direction | Easterly | Easterly | Easterly & East-northeasterly | Easterly | Easterly |
| Tides: Castries | High: 3:34 am Low: 8:27 am High: 3:08 pm Low: 9:39 pm | High: 4:01 am Low: 9:11 am High: 3:49 pm Low: 10:06 pm | High: 4:28 am Low: 9:56 am High: 4:31 pm Low: 10:33 pm | High: 4:55 am Low: 10:42 am High: 5:16 pm Low: 11:01 pm | High: 5:23 am Low: 11:32 am High: 6:03 pm Low: 11:31 pm |
| Tides: Vieux-Fort | High: 4:41 am Low: 9:54 am High: 4:15 pm Low: 11:06 pm | High: 5:08 am Low: 10:38 am High: 4:56 pm Low: 11:33 pm | High: 5:35 am Low: 11:23 am High: 5:38 pm | High: 5:35 am Low: 11:23 am High: 5:38 pm | Low: 12:28 am High: 6:30 am Low: 12:09 pm High:7:10 pm. |
| Daylight | Sunrise: 6:26 am Sunset: 6:09 pm | Sunrise: 6:26 am Sunset: 6:09 pm | Sunrise: 6:26 am Sunset: 6:09 pm | Sunrise: 6:25 am Sunset: 6:10 pm | Sunrise: 6:25 am Sunset: 6:10 pm |
